|
|
Preocupación por la desigualdad social une a los candidatos presidenciales en Panamá
Cambio Democratico (CD), Juan Domingo Arias, economista y empresario, candidato del partido oficialista Cambio Democrático, encabeza los sondeos seguidos del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), Juan Carlos Navarro
Cinco de los siete candidatos que se disputarán la Presidencia panameña en las elecciones generales del próximo 4 de mayo protagonizaron el primer debate difundido en directo a todo el paÃs por las principales cadenas de televisión y radio.
La formalidad y la corrección en el tono, el afán por exhibir buenas maneras además del respeto a las normas del debate, sin público y con un único periodista como moderador, presidieron el combate electoral.
La mayorÃa de los candidato coincidió en la necesidad de combatir la desigualdad social, el deficiente sistema de educación, la injusta distribución de la riqueza y el alto precio da la canasta básica.
El candidato del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), Juan Carlos Navarro, fue el único que rompió en algunos momentos esa tónica, para tildar de “maleante†y “dueño del supermercado†al presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, e intentar sin éxito sacar a la palestra algunos casos de supuesta corrupción gubernamental.
Organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, que reúne a la patronal del paÃs, el debate inauguró un formato en el que los candidatos se hicieron preguntas unos a otros, lo que no evitó que se convirtiera en un diálogo de sordos y una sucesión de mensajes, golpes bajos soterrados y eslóganes electorales.
“Hablar de crecimiento económico sin desarrollo social es una inmoralidadâ€, dijo el candidato del oficialista partido Cambio Democratico (CD), Juan Domingo Arias, economista y empresario de 50 años conocido como “mimito†y exministro de Vivienda del actual Gobierno, presidido por Ricardo Martinelli.
Arias encabeza todos los sondeos de opinión, aunque en alguno aparece empatado con Navarro, y ambos son seguidos muy de cerca por Juan Carlos Varela, vicepresidente en discordia del actual gobierno del Partido Panameñista, en alianza con el Partido Popular, nacionalista y democristiano, respectivamente.
Además de ellos, participaron en el debate los candidatos Juan Jované y Genaro López, independiente y del izquierdista Frente Amplio por la Democracia, respectivamente, cuyas posibilidades electorales están descartadas por todos los sondeos.
|
|
Panamá o cómo unas elecciones destapan las miserias de un paÃs
Candidatos a diferentes puestos de elección se han visto obligados a adentrarse en terrenos alejados del escaparate de bonanza de Panamá
La Estrella de Panamá
|
|
|
Mario Rognoni
La Estrella de Panamá
|
MarÃa Anastasia O'Grady
The Washington Post
|
|
BAJO DE CUERDA | Confidenciales
|
|
VENEZUELA | La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia va a interpretar el derecho a la protesta. Lo va a limitar hasta vaciarlo de contenido. Solo las manifestaciones permisadas serán licitas. Todas las demás serán consideradas ilegales y quienes participen en ellas quedarán sujetos a sanciones penales. (Sebastiana Barráez / Quinto DÃa).
ARGENTINA | ClarÃn publicó el domingo 6 un sondeo de Management & Fit sobre preferencias electorales. Sergio Massa, diputado opositor, punteaba con el 22,6%, seguido por Daniel Scioli, gobernador de la provincia de B. Aires, con el 17,2%; Mauricio Macri, alcalde de B.A. 10,6%, Hermes Binner 9,6%, Jorge Capitanich 3,6%, Julio Cobos 3,4%, Elisa Carrió 3,1%, Ernesto Sanz 1,4% y José de la Sota 0,4%. La Nación publicó un sondeo de PoliarquÃa. Allà también aparecÃa Massa arriba, con el 25%; y luego venÃan Scioil (21%), Macri (16%), Binner (9%), Cobos (8%) y Carrió (6%). (PolÃtica / ClarÃn)
CHILE | Se pensaba que las grandes empresas tenÃan asumido el costo de un alza tributaria al parecer inevitable, pero a medida que se conoce en detalle la normativa de la reforma planteada por el gobierno de Bachelet, su discusión se hace más compleja y las inquietudes se multiplican en todos los niveles, al punto de que la Presidenta intervino personalmente en el debate por primera vez esta semana. El problema radica en que el ministro de Hacienda no ha logrado disipar cuestionamientos que incluyen a un sector de su propia coalición. En esta materia hay también motivaciones polÃticas e ideológicas en ambos bandos. (Foco polÃtico / La Segunda)
|
MÉXICO | En un buen estatus quedó la relación entre México y Cuba luego de una visita de estado del presidente Enrique Peña Nieto a La Habana. Raúl Castro recibió al gobernante mexicano con quien charló acerca de las relaciones históricas bilaterales, con el propósito de cerrar los desencuentros del pasado. Tan a gusto se sintió el mandatario cubano que encendió un puro, aunque tiene tres años que no fuma. Cerraron el ágape con unos shots de ron Havana Club de 15 años. (Bajo Reserva / El Universal)
COLOMBIA | No es totalmente imposible que Gustavo Petro regrese a la alcaldÃa de Bogotá, luego de haber sido destituido por un tribunal. Su demanda de nulidad ante el Consejo de Estado la tiene el magistrado Gerardo Arenas, quien deberá resolverlo con sus colegas Gustavo Gómez y Bertha LucÃa RamÃrez. Dentro de esa corporación está circulando el rumor de que los magistrados podrÃan dictar medidas cautelares y, con el argumento de que aún no se ha resuelto el sucesor de Petro, restablecerlo en la AlcaldÃa.. (Confidenciales/ Semana).
EL SALVADOR | Las amenazas de la Corte de Cuentas hacia más de una veintena de alcaldes opositores ha puesto en alerta a toda una maquinaria de abogados que preparan recursos que podrÃan provocar una larga batalla legal debido a lo que ellos creen son actos arbitrarios y represalias polÃticas. lgunos alcaldes ya lo asoman por las redes sociales. Se dice que en la Asamblea Legislativa, el bloque oficialista tiene voluntad expresa de cambiar a todos los magistrados del ente contralor en un par de meses, porque hay favores electorales que se pagarán en esos puestos.
(ENfoco/El Mundo)
|
|
|
|
|
|
|
|